|
Дата |
р. Тобол, уровень воды, см |
р. Исеть, уровень воды, см |
| 01.04.2025 | 371 ( + 11 ) | |
| 02.04.2025 | 391 ( + 20 ) | |
| 03.04.2025 | 419 ( + 28 ) | |
| 04.04.2025 | 454 ( + 35 ) | |
| 05.04.2025 | 467 ( + 13 ) | |
| 06.04.2025 | 469 ( + 2 ) | |
| 07.04.2025 | 471 ( + 2 ) | 384 ( + 4 ) |
| 08.04.2025 | 469 ( - 2 ) | 394 ( + 10 ) |
| 09.04.2025 | 466 ( - 3 ) | 402 ( + 8 ) |
| 10.04.2025 | 464 ( - 2 ) | 410 ( + 8 ) |
| 11.04.2025 | 462 ( - 2 ) | 416 ( + 6 ) |
| 12.04.2025 | 464 ( + 2 ) | 420 ( + 4 ) |
| 13.04.2025 | 466 ( + 2 ) | 424 ( + 4 ) |
| 14.04.2025 | 468 ( + 2 ) | 424 ( 0 ) |
| 15.04.2025 | 471 ( + 3 ) | 424 ( 0 ) |
| 16.04.2025 | 475 ( + 4 ) | 425 ( + 1 ) |
| 17.04.2025 | 479 ( + 4 ) | 424 ( - 1 ) |
| 18.04.2025 | 483 ( + 4 ) | 421 ( - 3 ) |
| 19.04.2025 | 487 ( + 4 ) | 420 ( - 1 ) |
| 20.04.2025 | 491 ( + 4 ) | 415 ( - 5 ) |
| 21.04.2025 | 495 ( + 4 ) | 410 ( - 5 ) |
| 22.04.2025 | 500 ( + 5 ) | 404 ( - 6 ) |
| 23.04.2025 | 504 ( + 4 ) | 400 ( - 4 ) |
| 24.04.2025 | 507 ( + 3 ) | 395 ( - 5 ) |
| 25.04.2025 | 510 ( + 3 ) | 390 ( - 5 ) |
| 26.04.2025 | 513 ( + 3 ) | 385 ( - 5 ) |
| 27.04.2025 | 515 ( + 2 ) | 381 ( - 4 ) |
| 28.04.2025 | 518 ( + 3 ) | 376 ( - 5 ) |
| 29.04.2025 | 522 ( + 4 ) | 372 ( - 4 ) |
| 30.04.2025 | 524 ( + 2 ) | 369 ( - 3 ) |
| 01.05.2025 | 526 ( + 2 ) | 366 ( - 3 ) |
| 02.05.2025 | 526 ( 0 ) | 362 ( - 4 ) |
| 03.05.2025 | 528 ( + 2 ) | 359 ( - 3 ) |
| 04.05.2025 | 529 ( + 1 ) | 352 ( - 7 ) |
| 05.05.2025 | 530 ( + 1 ) | 348 ( - 4 ) |
| 06.05.2025 | 531 ( + 1 ) | 344 ( - 4 ) |
| 07.05.2025 | 531 ( 0 ) | 338 ( - 6 ) |
| 08.05.2025 | 529 ( - 2 ) | 329 ( - 9 ) |
| 09.05.2025 | 529 ( 0 ) | 321 ( - 8 ) |
| 10.05.2025 | 528 ( - 1 ) | 318 ( - 3 ) |
| 11.05.2025 | 527 ( - 1 ) | 315 ( - 3 ) |
| 12.05.2025 | 526 ( - 1 ) | 312 ( - 3 ) |
| 13.05.2025 |